数据库
数据库连接
基本用法
列出所有可用的数据库:
1 SHOW DATABASES;选择要使用的数据库:
1 USE your_database;列出所选数据库中的所有表:
1 SHOW TABLES;退出 mysql> 命令提示窗口可以使用 exit 命令,如下所示:
1
2 mysql> EXIT;
Bye或者使用:
1 mysql> QUIT;
使用 PHP 脚本连接 MySQL
PHP 提供了 mysqli_connect() 函数来连接数据库。
该函数有 6 个参数,在成功链接到 MySQL 后返回连接标识,失败返回 FALSE 。
语法
1 | mysqli_connect(host, username, password, dbname,port, socket); |
参数说明:
参数 | 描述 |
---|---|
host | 可选。规定主机名或 IP 地址。 |
username | 可选。规定 MySQL 用户名。 |
password | 可选。规定 MySQL 密码。 |
dbname | 可选。规定默认使用的数据库。 |
port | 可选。规定尝试连接到 MySQL 服务器的端口号。 |
socket | 可选。规定 socket 或要使用的已命名 pipe。 |
你可以使用 PHP 的 mysqli_close() 函数来断开与 MySQL 数据库的链接。
该函数只有一个参数为 mysqli_connect() 函数创建连接成功后返回的 MySQL 连接标识符。
创建数据库
1 | CREATE [IF NOT EXISTS] DATABASE 数据库名; |
删除数据库
1 | DROP DATABASE [IF EXISTS] <database_name>; |
选择数据库
1 | USE database_name; |
数据表
数值类型
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 Bytes | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 Bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 Bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 Bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 Bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 Bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
DOUBLE | 8 Bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
字符串
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
时间和日期类型
类型 | 大小 ( bytes) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | ‘-838:59:59’/‘838:59:59’ | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | ‘1000-01-01 00:00:00’ 到 ‘9999-12-31 23:59:59’ | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | ‘1970-01-01 00:00:01’ UTC 到 ‘2038-01-19 03:14:07’ UTC结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss | 混合日期和时间值,时间戳 |
创建数据表
语法
1 | CREATE TABLE table_name ( |
修改数据表
添加字段
1 ALTER TABLE 表名 ADD 字段名 类型(长度);
修改数据类型
1 ALTER TABLE 表名 MODIFY 字段名 新数据类型修改字段名和字段类型
1 ALTER TABLE 表名 CHANGE 旧字段名 新字段名 类型(长度)[COMMENT 注释][约束];
删除数据表
1
2
3 DROP TABLE table_name ; -- 直接删除表,不检查是否存在
或
DROP TABLE [IF EXISTS] table_name;
删除指定表,并重新创建该表
1 | TRUNCAIE TABLE 表名; |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 鱼非愚!
评论